Лазерная машина LE-16 3D является новой лазерной системой с 16 головками внешних гравировок. Она производит серийно 16 деталей на среднем времени. Полный прибор состоит из Nd: Лазер YAG, сканирование x-y-z располагая блок, электронная система управления и программное обеспечение в Окне. Лазерная выводная мощность контролируется, для того чтобы обеспечить долгосрочную повторяемость маркировочных работ. Высококлассные и запатентованные конструкции Nd: Лазер YAG используются в качестве источника лазера в системе. Операция системы полностью управляется PC, с использованием первоначального программного обеспечения. Она позволяет потребителю определить все спецификации маркировки: положение изображения в стекле, маркировочную скорость, и т.д..
16 гравировальных голов соответствуют требованию кристаллов крупносерийного производства, 1 до 16 можно выгравировать одновременно.
Технические параметры - 3D лазерная гравировальная машина
| Модель | LE-16 | ||
| Маркировочный объектив | 8 | 16 | 18 |
| Пульсирующая частота | 1 – 120 Hz (программ ируемый) | 1 – 100 Hz (программ ируемый) | 1 – 120 Hz (программ ируемый) |
| Лазерное средство | Nd:YAG кристалл, нагнетенный светильник, | ||
| Лазерная волна | 532 nm | ||
| Электрические характеристики | 220V +/-10% 5000W | 220V +/-10% 6000W | |
| Макс. мощность потребления | 4000W | 5000W | |
| Связующие кабели | 2м для электрических кабелей и 3 м I/O кабеля | ||
| Типичные характеристики | |||
| Мин. диаметр пункта | 40 um | 60 um | 60 um |
| Макс. диаметр пункта | 400 um | 300 um | 300 um |
| Макс. Гравировальный диапазон | 280×150×120 mm | 280×120×90 mm | 280×120×90 mm |
| Маркировочный диапазон (8объективов) | 190×120×120 mm | 190×70×90 mm | 190×70×90 mm |
| Макс. Маркировочная скорость | 90пунктов/s | ||
| Точность расположения | 12 um | ||
| теплообменник | Водный теплообменник | ||
| Подача | 30-40 литров/минута | ||
| Соединение | ¾-дюйм нарезка | ||
| Звуковая степень | 60 ДБ(A) | ||
| Размер системы | |||
| Габариты (LxWxH mm) | 590 x 750 x 1340 | 680 x 860 x 1400 | |
| вес | Около 280 kg | Около 320 kg | |
| краска | серый | ||
| документ | 1 x | ||
| Требование к окружающей среде | Комнатная температура комнатная влажность | ||
| 20-25°C ; <60% | |||
| Конфигурации компьютера: Промышленный компьютер управления включает: дисковод для ГМД, жесткий диск, стол-планшет, привод CD-ROM, одна параллель и 2серийный порт, клавиатура, мышка, существующая конфигурация не меняется и отвечает современному технологическому уровню. |
|||



