Лазерная гравировальная машина серии LE-MSE – Описание:
Мы привыкли принимать механические травления CO2 технологии лазерной гравировки. Однако, эти методы могут царапать поверхность стекла и влиять на его прочность и внешний вид, а также они могут повлиять на качество и результативность использования. Чтобы решить эту проблему, мы разработали маркировки лазерной технологии. Данная технология может обеспечить гладкую поверхность.
Наша лазерная гравировочная машина маркировки стекла серии LE-MSE может применяться для дисплея плоским экраном (FPD),полупроводникового прибора, фотоэлектрического и электронной промышленности и т.д.
Лазерная гравировальная машина серии LE-MSE - Технические характеристики
| Модель | Стекло серии LE-MSE | |
| Лазерное средство | С диодной накачкойYVO4, 532 nm | |
| Энергия импульса@ 2kHz | 1 mj | |
| Запас устойчивости | +/- 2% (импульс до импульса) | |
| Качество сияния | M2<1.3 | |
| Электрическое подключение | 220V +/-10%; 10 Amp/фаза | |
| Макс. Расход мощности | 500 W | |
| Соединительный кабель | 2 м для электро кабеля и 3 м I/O кабеля | |
| Характеристика | Лазерная микро схема-лазерное гравирование | |
| Разрешение маркировки | 800 dpi | |
| Макс. Диапазон маркировки | 50×50×3 мм | |
| Линза маркировки | 1 | |
| Макс. Скорость маркировки | 2 KHz/s | |
| охлаждение | Полностью воздушное охлаждение | |
| Другие | Габариты(L x W x H; мм) | Вес |
| Система маркировки | Открытая рама,660×315×265 | Около 30 кг |
| краска | Серебро-черный | |
| Документация | 1 x | |
| Требование к окружающей среде: | Комнатная температура: 18-25℃ комнатная влажность: <60% | |



