Наш лазерный сканер LE-SLC-800 имеет лазерную головку высокой точности и высокой скорости и специальную технологию волновой обработки для гравировки 3D портретов на прозрачных или зеркальных объектах. Точность гравировки может достигать 0,5 мкм, и его диапазон гравировки достигает до 200*300*80 мм.
Внутренний ЦПУ может оцифровать все сигналы. После того, как сигналы дойдут до контроллера, шум может быть уменьшен. Повторное представление измерения больше в 20 раз, чем у традиционных методах.
Наш лазерный сканер LE-SLC-800 имеет необычный водонепроницаемый дизайн. Это делает его применимым к местам, где возможно попадение воды на аппарат.
Технические данные лазерного сканера LE- SLC-800
| Модель | SLC-800 |
| Тип лазера | Диодный лазер |
| Класс лазера | 3A класс(GB) |
| Эллектрическое подключение | 220V +/-10% |
| Потребляемая мощность (макс) | 600 W |
| Точность измерения | Z-ось(H): 0.5мкм ; X-ось(L):1 мкм ; Y-ось(W):15 мкм |
| Кабели | 2м кабель для подключения электричества и 3м кабель ввода/вывода |
| Макс. диапазон сканирования | 200*300*80 мм |
| Линзы сканирования | 1 |
| Макс. Частота сканирования (м/с) | 3 м/с |
| Время работы | 24 часов |
| Теплообмен | Воздушный теплообмен |
| Размеры (L*W*H) | 640*520*540 мм |
| Вес(кг) | Примерно 55кг |
| Разрисовка | Серебристо-белая |
| Документация | 1 |
| Условия | Комнатная температура: 15-40℃; Влажность: <60% |



